Classifica Open Misto
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Free Volley San Gregorio | 10 |
2 | Evergreen | 9 |
3 | Catena | 5 |
4 | Csi Asci | 5 |
5 | San Floriano | 1 |
Classifica Open Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Valpovolley | 8 |
2 | Tecnoconfort Caldiero | 7 |
3 | Free Volley Moveya | 3 |
4 | Aska Volley | 0 |
Classifica Mini Rossi
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Free Volley Rosso | 24 |
2 | Free Volley Blu | 20 |
3 | Vun Brunghe Volley | 18 |
4 | New Team Illasi | 13 |
5 | Caldiero | 6 |
6 | Nettuno Volley | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 679 | 20/11/2019 21:00 |
WKK Volley | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | 0-3 | 20-25 24-26 12-25 |
3 | 690 | 06/12/2019 21:15 |
Vivavolley | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | 3-2 | 25-22 25-20 19-25 23-25 20-18 |
4 | 691 | 11/12/2019 20:30 |
FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Yeah Volley | 3-2 | 20-25 22-25 25-19 25-18 15-9 |
5 | 695 | 18/12/2019 21:15 |
Volley Illasy | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | 0-3 | 20-25 20-25 26-28 |
6 | 699 | 08/01/2020 20:30 |
FREE VOLLEY SAN GREGORIO | San Floriano Volley Libertas | Da disputare |
|
7 | 706 | 16/01/2020 21:15 |
Maddalena Spritz Volley | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | 1-3 | 25-23 18-25 21-25 27-29 |
8 | 707 | 22/01/2020 20:30 |
FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Polisportiva Povegliano | 3-1 | 25-27 25-20 25-22 25-22 |
9 | 714 | 31/01/2020 21:00 |
ASD Nuova Caldiero | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | 0-3 | 13-25 29-31 13-25 |
10 | 715 | 05/02/2020 20:30 |
FREE VOLLEY SAN GREGORIO | WKK Volley | 3-0 | 25-23 25-20 25-17 |
12 | 723 | 19/02/2020 20:45 |
FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Vivavolley | Da disputare |
|
13 | 728 | 05/03/2020 20:30 |
Yeah Volley | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Da disputare |
|
14 | 731 | 11/03/2020 20:45 |
FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Volley Illasy | Da disputare |
|
15 | 736 | 19/03/2020 21:00 |
San Floriano Volley Libertas | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Da disputare |
|
16 | 739 | 25/03/2020 20:45 |
FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Maddalena Spritz Volley | Da disputare |
|
17 | 743 | 31/03/2020 21:00 |
Polisportiva Povegliano | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Da disputare |
|
18 | 747 | 15/04/2020 20:45 |
FREE VOLLEY SAN GREGORIO | ASD Nuova Caldiero | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 7 | 3,29 | 729 | 627 | 1,16 | 0 |
2 | Maddalena Spritz Volley | 16 | 10 | 5 | 5 | 22 | 20 | 1,1 | 905 | 895 | 1,01 | 0 |
3 | Vivavolley | 15 | 9 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1,05 | 840 | 844 | 1 | 0 |
4 | Volley Illasy | 15 | 8 | 5 | 3 | 19 | 15 | 1,27 | 734 | 729 | 1,01 | 0 |
5 | WKK Volley | 13 | 9 | 5 | 4 | 17 | 17 | 1 | 739 | 705 | 1,05 | 0 |
6 | Polisportiva Povegliano | 12 | 10 | 5 | 5 | 18 | 23 | 0,78 | 905 | 906 | 1 | 0 |
7 | Yeah Volley | 10 | 8 | 3 | 5 | 16 | 19 | 0,84 | 752 | 764 | 0,98 | 0 |
8 | ASD Nuova Caldiero | 9 | 9 | 2 | 7 | 14 | 22 | 0,64 | 731 | 808 | 0,9 | 0 |
9 | San Floriano Volley Libertas | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0,42 | 354 | 411 | 0,86 | 0 |
Copyright 2023 Associazione Sportiva Dilettantistica Free Sport San Gregorio Piazza San Gregorio, 1 San Gregorio di Veronella (VR) C.F. 91022140239
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager