Classifica Open Misto
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Free Volley San Gregorio | 10 |
2 | Evergreen | 9 |
3 | Catena | 5 |
4 | Csi Asci | 5 |
5 | San Floriano | 1 |
Classifica Open Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Valpovolley | 8 |
2 | Tecnoconfort Caldiero | 7 |
3 | Free Volley Moveya | 3 |
4 | Aska Volley | 0 |
Classifica Mini Rossi
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Free Volley Rosso | 24 |
2 | Free Volley Blu | 20 |
3 | Vun Brunghe Volley | 18 |
4 | New Team Illasi | 13 |
5 | Caldiero | 6 |
6 | Nettuno Volley | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 874 | 15/02/2020 17:30 |
FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Soave Volley | 3-0 | 25-14 25-15 25-6 |
2 | 879 | 22/02/2020 16:30 |
Polisportiva Lugo Giallo | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Da disputare |
|
3 | 883 | 29/02/2020 17:30 |
FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Nettuno | Da disputare |
|
4 | 885 | 07/03/2020 16:00 |
PGS Santa Croce | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Da disputare |
|
5 | 890 | 14/03/2020 17:30 |
FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Novaglie GS | Da disputare |
|
6 | 894 | 21/03/2020 16:00 |
VivaVolley | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Da disputare |
|
7 | 899 | 29/03/2020 10:30 |
Wannabe Si&Sai | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREE VOLLEY SAN GREGORIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 35 | 2,14 | 0 |
2 | Nettuno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 39 | 1,92 | 0 |
3 | PGS Santa Croce | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 70 | 64 | 1,09 | 0 |
4 | Polisportiva Lugo Giallo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 72 | 64 | 1,12 | 0 |
5 | Novaglie GS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 64 | 70 | 0,91 | 0 |
6 | Wannabe Si&Sai | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 64 | 72 | 0,89 | 0 |
7 | Soave Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 | 75 | 0,47 | 0 |
8 | VivaVolley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 75 | 0,52 | 0 |
Copyright 2023 Associazione Sportiva Dilettantistica Free Sport San Gregorio Piazza San Gregorio, 1 San Gregorio di Veronella (VR) C.F. 91022140239
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager